<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vastgoedwereld.nl &#124; Nieuwsportaal voor de vastgoedbranche &#187; Bouwiqonline</title>
	<atom:link href="http://www.vastgoedwereld.nl/category/vastgoedmanagement/bouwiqonline/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vastgoedwereld.nl</link>
	<description>Vastgoedwereld biedt dagelijks een overzicht van het laatste nieuws en actualiteiten uit de vastgoedbranche.  Wij zijn hiermee een uitgebreide bron van informatie voor de vastgoedprofessional.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 10:22:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Lente-akkoord presenteert alternatief plan energielabel</title>
		<link>http://www.vastgoedwereld.nl/lente-akkoord-presenteert-alternatief-plan-energielabel/</link>
		<comments>http://www.vastgoedwereld.nl/lente-akkoord-presenteert-alternatief-plan-energielabel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwiqonline]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedwereld.nl/lente-akkoord-presenteert-alternatief-plan-energielabel/</guid>
		<description><![CDATA[Verstrek als overheid een indicatief energielabel aan elke eigenaar van woningen waar nog geen gecertificeerd energielabel van geregistreerd staat. Dit is het alternatieve voorstel van de partners van het Lente-akkoord... <span class="meta-more"><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/lente-akkoord-presenteert-alternatief-plan-energielabel/">Lees meer</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Verstrek als overheid een indicatief energielabel aan elke eigenaar van woningen waar nog geen gecertificeerd energielabel van geregistreerd staat.  Dit is het alternatieve voorstel van de partners van het Lente-akkoord en de Woonbond, als reactie op de hoofdlijnennotitie die minister Blok afgelopen donderdag naar de Tweede Kamer stuurde.</p>
<p>bron: Lente-akkoord presenteert alternatief plan energielabel | www.bouwiqonline.nl | <a href="http://www.bouwiqonline.nl/nieuws/nieuws/lente-akkoord-presenteert-alternatief-plan.339167.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedwereld.nl/lente-akkoord-presenteert-alternatief-plan-energielabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebouwen met groen energielabel werkelijk zuinig</title>
		<link>http://www.vastgoedwereld.nl/gebouwen-met-groen-energielabel-werkelijk-zuinig/</link>
		<comments>http://www.vastgoedwereld.nl/gebouwen-met-groen-energielabel-werkelijk-zuinig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwiqonline]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedwereld.nl/gebouwen-met-groen-energielabel-werkelijk-zuinig/</guid>
		<description><![CDATA[Gebouwen met een groen energielabel zijn ook in werkelijkheid energiezuinig. Dat blijkt uit onderzoek dat de Dutch Green Building Council uitvoerde onder 244 kantoor­gebou­wen. Hiermee lijkt het beleid van de... <span class="meta-more"><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/gebouwen-met-groen-energielabel-werkelijk-zuinig/">Lees meer</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gebouwen met een groen energielabel zijn ook in werkelijkheid energiezuinig. Dat blijkt uit onderzoek dat de Dutch Green Building Council uitvoerde onder 244 kantoor­gebou­wen. Hiermee lijkt het beleid van de overheid om het energielabel te introduceren effect te hebben.</p>
<p>bron: Gebouwen met groen energielabel werkelijk zuinig | www.bouwiqonline.nl | <a href="http://www.bouwiqonline.nl/nieuws/nieuws/gebouwen-met-groen-energielabel-werkelijk-zuinig.339083.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedwereld.nl/gebouwen-met-groen-energielabel-werkelijk-zuinig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste particuliere woonhuis in Nederland met BREEAM-NL certificaat</title>
		<link>http://www.vastgoedwereld.nl/eerste-particuliere-woonhuis-in-nederland-met-breeam-nl-certificaat/</link>
		<comments>http://www.vastgoedwereld.nl/eerste-particuliere-woonhuis-in-nederland-met-breeam-nl-certificaat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwiqonline]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedwereld.nl/eerste-particuliere-woonhuis-in-nederland-met-breeam-nl-certificaat/</guid>
		<description><![CDATA[In het Limburgse Meerssen staat het eerste particuliere woonhuis van Nederland met een BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk. Eigenaresse en opdrachtgeefster Linda Kromjong  heeft half mei het BREEAM-NL oplevercertificaat uitgereikt uit handen van... <span class="meta-more"><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/eerste-particuliere-woonhuis-in-nederland-met-breeam-nl-certificaat/">Lees meer</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In het Limburgse Meerssen staat het eerste particuliere woonhuis van Nederland met een BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk. Eigenaresse en opdrachtgeefster Linda Kromjong  heeft half mei het BREEAM-NL oplevercertificaat uitgereikt uit handen van assessor Paul Zonneveld en Stefan van Uffelen, directeur van de Dutch Green Building Council (DGBC). “Het is mooi dat jullie je nek durven uit te steken in de verduurzaming van particuliere woningen”, volgens Van Uffelen.</p>
<p>bron: Eerste particuliere woonhuis in Nederland met BREEAM-NL certificaat | www.bouwiqonline.nl | <a href="http://www.bouwiqonline.nl/nieuws/nieuws/eerste-particuliere-woonhuis-in-nederland-met.339073.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedwereld.nl/eerste-particuliere-woonhuis-in-nederland-met-breeam-nl-certificaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ketelhuis Ceres is BNA Gebouw van het Jaar 2013</title>
		<link>http://www.vastgoedwereld.nl/ketelhuis-ceres-is-bna-gebouw-van-het-jaar-2013/</link>
		<comments>http://www.vastgoedwereld.nl/ketelhuis-ceres-is-bna-gebouw-van-het-jaar-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwiqonline]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedwereld.nl/ketelhuis-ceres-is-bna-gebouw-van-het-jaar-2013/</guid>
		<description><![CDATA[Het Ketelhuis Ceres op de campus van de TU Eindhoven van diederendirrix architecten is het BNA Gebouw van het Jaar 2013. De winnaar is geselecteerd uit twaalf nominaties. De jury... <span class="meta-more"><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/ketelhuis-ceres-is-bna-gebouw-van-het-jaar-2013/">Lees meer</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Het Ketelhuis Ceres op de campus van de TU Eindhoven van  diederendirrix architecten  is het BNA Gebouw van het Jaar 2013. De winnaar is geselecteerd uit twaalf nominaties. De jury koos voor het Ketelhuis vanwege de voorbeeldfunctie die het gebouw heeft. “Architectuur gaat niet alleen over maken. Ook niet-maken is een teken van grootsheid. Met hun ingreep hebben de architecten op hun karakteristieke, bescheiden wijze de schoonheid van het bestaande blootgelegd”, aldus de jury.</p>
<p>bron: Ketelhuis Ceres is BNA Gebouw van het Jaar 2013 | www.bouwiqonline.nl | <a href="http://www.bouwiqonline.nl/nieuws/nieuws/ketelhuis-ceres-is-bna-gebouw-van-het-jaar-2013.339066.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedwereld.nl/ketelhuis-ceres-is-bna-gebouw-van-het-jaar-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airconditioning met 100% natuurlijke middelen</title>
		<link>http://www.vastgoedwereld.nl/airconditioning-met-100-natuurlijke-middelen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedwereld.nl/airconditioning-met-100-natuurlijke-middelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwiqonline]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedwereld.nl/airconditioning-met-100-natuurlijke-middelen/</guid>
		<description><![CDATA[Airconditioning van gebouwen kan volledig met natuurlijke middelen, zonder mechanische ventilatie. Dat stelt de 78-jarige Benjamin Bronsema, die op 7 juni op dit onderwerp promoveert aan de TU Delft. Hij... <span class="meta-more"><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/airconditioning-met-100-natuurlijke-middelen/">Lees meer</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Airconditioning van gebouwen kan volledig met natuurlijke middelen, zonder mechanische ventilatie. Dat stelt de 78-jarige Benjamin Bronsema, die op 7 juni op dit onderwerp promoveert aan de TU Delft. Hij wil met vallend water, zon en wind een energiepositief kantoor realiseren. Bronsema is nu op zoek naar een gebouw voor een grootschalige praktijkproef met zijn Earth, Wind &amp; Fire-concept.</p>
<p>bron: Airconditioning met 100% natuurlijke middelen | www.bouwiqonline.nl | <a href="http://www.bouwiqonline.nl/nieuws/nieuws/airconditioning-met-100-natuurlijke-middelen.337641.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedwereld.nl/airconditioning-met-100-natuurlijke-middelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Te vroeg voor conclusies laag btw-tarief’</title>
		<link>http://www.vastgoedwereld.nl/te-vroeg-voor-conclusies-laag-btw-tarief/</link>
		<comments>http://www.vastgoedwereld.nl/te-vroeg-voor-conclusies-laag-btw-tarief/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwiqonline]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedwereld.nl/te-vroeg-voor-conclusies-laag-btw-tarief/</guid>
		<description><![CDATA[Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over het verlaagde btw-tarief (6%) voor renovatiewerken in de bestaande bouw, vindt minister Blok. Volgens de sector lijkt het effect tot... <span class="meta-more"><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/te-vroeg-voor-conclusies-laag-btw-tarief/">Lees meer</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over het verlaagde btw-tarief (6%) voor renovatiewerken in de bestaande bouw, vindt minister Blok. Volgens de sector lijkt het effect tot nu toe uit te blijven.</p>
<p>bron: ‘Te vroeg voor conclusies laag btw-tarief’ | www.bouwiqonline.nl | <a href="http://www.bouwiqonline.nl/nieuws/nieuws/te-vroeg-voor-conclusies-laag-btw-tarief.337503.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedwereld.nl/te-vroeg-voor-conclusies-laag-btw-tarief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestaande bouw niet altijd grootste energieverbruiker</title>
		<link>http://www.vastgoedwereld.nl/bestaande-bouw-niet-altijd-grootste-energieverbruiker/</link>
		<comments>http://www.vastgoedwereld.nl/bestaande-bouw-niet-altijd-grootste-energieverbruiker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwiqonline]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedwereld.nl/bestaande-bouw-niet-altijd-grootste-energieverbruiker/</guid>
		<description><![CDATA[In de gebouwde omgeving in Nederland zijn respectievelijk zwembaden, supermarkten, ziekenhuizen en hotels de grootste energieverbruikers. Daarnaast zijn nieuwe woningen vaak groter in omvang, waardoor ze niet altijd energiezuiniger zijn... <span class="meta-more"><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/bestaande-bouw-niet-altijd-grootste-energieverbruiker/">Lees meer</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In de gebouwde omgeving in Nederland zijn respectievelijk zwembaden, supermarkten, ziekenhuizen en hotels de grootste energieverbruikers. Daarnaast zijn nieuwe woningen vaak groter in omvang, waardoor ze niet altijd energiezuiniger zijn dan bestaande gebouwen. Dit stelt het ING Economisch Bureau in haar rapport ‘Energiebesparing in Nederland’.</p>
<p>bron: Bestaande bouw niet altijd grootste energieverbruiker | www.bouwiqonline.nl | <a href="http://www.bouwiqonline.nl/nieuws/nieuws/bestaande-bouw-niet-altijd-grootste.336438.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedwereld.nl/bestaande-bouw-niet-altijd-grootste-energieverbruiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is het slimste concept van 2013?</title>
		<link>http://www.vastgoedwereld.nl/wat-is-het-slimste-concept-van-2013/</link>
		<comments>http://www.vastgoedwereld.nl/wat-is-het-slimste-concept-van-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwiqonline]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedwereld.nl/wat-is-het-slimste-concept-van-2013/</guid>
		<description><![CDATA[Stichting Slimbouwen is op zoek naar het slimste project, product of concept van 2013. Voorwaarde is dat het voldoet aan de principes van FRED: Flexibel, Reductie, Efficiënt en Duurzaam. Het... <span class="meta-more"><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/wat-is-het-slimste-concept-van-2013/">Lees meer</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stichting Slimbouwen is op zoek naar het slimste project, product of concept van 2013. Voorwaarde is dat het voldoet aan de principes van FRED: Flexibel, Reductie, Efficiënt en Duurzaam. Het slimste concept moet laten zien dat bouwen anders, slimmer en beter kan.</p>
<p>bron: Wat is het slimste concept van 2013? | www.bouwiqonline.nl | <a href="http://www.bouwiqonline.nl/nieuws/nieuws/wat-is-het-slimste-concept-van-2013.336374.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedwereld.nl/wat-is-het-slimste-concept-van-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenten bezoeken bouwprojecten tijdens studie</title>
		<link>http://www.vastgoedwereld.nl/studenten-bezoeken-bouwprojecten-tijdens-studie/</link>
		<comments>http://www.vastgoedwereld.nl/studenten-bezoeken-bouwprojecten-tijdens-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 15:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwiqonline]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedwereld.nl/studenten-bezoeken-bouwprojecten-tijdens-studie/</guid>
		<description><![CDATA[200 eerstejaars studenten Bouwkunde van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), krijgen 6 mei een rondleiding langs verschillende bouwprojecten in Noord-Holland. Dit initiatief komt van Bouwend Nederland in samenwerking met de... <span class="meta-more"><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/studenten-bezoeken-bouwprojecten-tijdens-studie/">Lees meer</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>200 eerstejaars studenten Bouwkunde van de Hogeschool van Amsterdam (HvA), krijgen 6 mei een rondleiding langs verschillende bouwprojecten in Noord-Holland. Dit initiatief komt van Bouwend Nederland in samenwerking met de HvA. De beide partijen willen studenten een goed beeld geven van de uitvoerende bouw.</p>
<p>bron: Studenten bezoeken bouwprojecten tijdens studie | www.bouwiqonline.nl | <a href="http://www.bouwiqonline.nl/nieuws/nieuws/studenten-bezoeken-bouwprojecten-tijdens-studie.336201.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedwereld.nl/studenten-bezoeken-bouwprojecten-tijdens-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TU Delft start onderzoek naar verdienmodellen architecten</title>
		<link>http://www.vastgoedwereld.nl/tu-delft-start-onderzoek-naar-verdienmodellen-architecten/</link>
		<comments>http://www.vastgoedwereld.nl/tu-delft-start-onderzoek-naar-verdienmodellen-architecten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwiqonline]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedwereld.nl/tu-delft-start-onderzoek-naar-verdienmodellen-architecten/</guid>
		<description><![CDATA[De TU Delft gaat een grootschalig onderzoek uitvoeren naar nieuwe verdien- en organisatiemodellen van de architectenbranche. Via het onderzoek, getiteld ‘FuturA’ (Future Value Chains of Architectural Services), hoopt de TU... <span class="meta-more"><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/tu-delft-start-onderzoek-naar-verdienmodellen-architecten/">Lees meer</a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De TU Delft gaat een grootschalig onderzoek uitvoeren naar nieuwe verdien- en organisatiemodellen van de architectenbranche. Via het onderzoek, getiteld ‘FuturA’ (Future Value Chains of Architectural Services), hoopt de TU Delft nieuwe modellen te kunnen identificeren. De universiteit werkt binnen FuturA samen met een groep consortiumpartners.</p>
<p>bron: TU Delft start onderzoek naar verdienmodellen architecten | www.bouwiqonline.nl | <a href="http://www.bouwiqonline.nl/nieuws/nieuws/tu-delft-start-onderzoek-naar-verdienmodellen.335520.lynkx">lees het gehele artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedwereld.nl/tu-delft-start-onderzoek-naar-verdienmodellen-architecten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
