<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vastgoedwereld.nl &#124; Nieuwsportaal voor de vastgoedbranche</title>
	<atom:link href="http://www.vastgoedwereld.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vastgoedwereld.nl</link>
	<description>Vastgoedwereld biedt dagelijks een overzicht van het laatste nieuws en actualiteiten uit de vastgoedbranche.  Wij zijn hiermee een uitgebreide bron van informatie voor de vastgoedprofessional.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>BouwendNL5 is verschenen</title>
		<link>http://www.vastgoedwereld.nl/bouwendnl5-is-verschenen/</link>
		<comments>http://www.vastgoedwereld.nl/bouwendnl5-is-verschenen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwend Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedwereld.nl/bouwendnl5-is-verschenen/</guid>
		<description><![CDATA[In BouwendNL5 staat het onderwijs centraal. Ondanks de moeilijke tijden waarin de bouw en infrasector zich bevinden, blijft onderwijs van groot belang&#8230;. bron: BouwendNL5 is verschenen &#124; www.bouwendnederland.nl &#124; lees... <span class="meta-more"><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/bouwendnl5-is-verschenen/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In BouwendNL5 staat het onderwijs centraal. Ondanks de moeilijke tijden waarin de bouw en infrasector zich bevinden, blijft onderwijs van groot belang&#8230;.</p>
<p>bron: BouwendNL5 is verschenen | www.bouwendnederland.nl | <a href="http://www.bouwendnederland.nl/contenttypes/Artikelen/Artikel6835.aspx">lees het gehele artikel</a></p>
<div id="seo_alrp_related"><h5>Gerelateerde nieuwsberichten:</h5><ul><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/bouwendnl-2-is-verschenen/" rel="bookmark">BouwendNL 2 is verschenen</a></h3></u><p>BouwendNL 2 is verschenen, met daarin centraal het speerpunt onderwijs.... bron: BouwendNL 2 is verschenen | www.bouwendnederland.nl | lees het gehele artikel</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/bouwendnl-7-is-verschenen/" rel="bookmark">BouwendNL 7 is verschenen</a></h3></u><p>Deze week is editie 7 van BouwendNL, het verenigingsmagazine van Bouwend Nederland verschenen. In dit nummer staan de arbeidsomstandigheden centraal.... bron: BouwendNL 7 is verschenen ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/onderwijs-centraal-in-bouwendnl-5/" rel="bookmark">Onderwijs centraal in BouwendNL 5</a></h3></u><p>Met een sector in crisis is opleiden en onderwijs momenteel geen onderwerp dat bij iedere ondernemer prioriteit nummer één kan hebben.... bron: Onderwijs centraal in ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/bouwendnl-4-is-verschenen/" rel="bookmark">BouwendNL 4 is verschenen</a></h3></u><p>In de aprileditie van BouwendNL wordt vooruitgeblikt naar 2020.... bron: BouwendNL 4 is verschenen | www.bouwendnederland.nl | lees het gehele artikel</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/onderliggend-wegennet-centraal-in-bouwendnl-3/" rel="bookmark">Onderliggend wegennet centraal in BouwendNL 3</a></h3></u><p>In de week van 19 maart verschijnt editie 3 van verenigingsmagazine BouwendNL. In het nummer staat het onderliggend wegennet centraal.... bron: Onderliggend wegennet centraal in ...</p><BR></div></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedwereld.nl/bouwendnl5-is-verschenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouw snakt naar perspectief</title>
		<link>http://www.vastgoedwereld.nl/bouw-snakt-naar-perspectief/</link>
		<comments>http://www.vastgoedwereld.nl/bouw-snakt-naar-perspectief/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwend Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedwereld.nl/bouw-snakt-naar-perspectief/</guid>
		<description><![CDATA[In de aanloop naar de verkiezingen van 12 september 2012 zet Bouwend Nederland in op compensatie van de zeer nadelige gevolgen van het Lenteakkoord &#8230; bron: Bouw snakt naar perspectief... <span class="meta-more"><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/bouw-snakt-naar-perspectief/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de aanloop naar de verkiezingen van 12 september 2012 zet Bouwend Nederland in op compensatie van de zeer nadelige gevolgen van het Lenteakkoord &#8230;</p>
<p>bron: Bouw snakt naar perspectief | www.bouwendnederland.nl | <a href="http://www.bouwendnederland.nl/contenttypes/Artikelen/Artikel6828.aspx">lees het gehele artikel</a></p>
<div id="seo_alrp_related"><h5>Gerelateerde nieuwsberichten:</h5><ul><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/bouw-cao-biedt-perspectief/" rel="bookmark">Bouw-cao biedt perspectief</a></h3></u><p>Een loonsverhoging met in totaal 1,75%, maar ook flexibilisering van arbeidstijden en het afschaffen van betaling voor de schooldag van nieuwe ... bron: Bouw-cao biedt ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/bloemkoolwijken-analyse-en-perspectief/" rel="bookmark">Bloemkoolwijken: analyse en perspectief</a></h3></u><p>De bloemkoolwijk, met zijn kronkelende wegen, hofjes en autoluwe woonerven, was destijds hét recept voor een prettige werkomgeving. bron: Bloemkoolwijken: analyse en perspectief | www.bouwwereld.nl ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/campagnemiddelen-de-bouw-maakt-het/" rel="bookmark">Campagnemiddelen &#8216;De Bouw maakt het&#8217;</a></h3></u><p>In de aanloop naar de jaarlijkse Dag van de Bouw is er altijd een verhoogde vraag te zien naar de campagnemiddelen van 'De Bouw maakt ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/bouwend-nederland-en-turner-starten-onderzoek-naar-ketenintegratie-in-bouw-en-infrasector/" rel="bookmark">Bouwend Nederland en Turner starten onderzoek naar ketenintegratie in bouw- en infrasector</a></h3></u><p>bron: Bouwend Nederland en Turner starten onderzoek naar ketenintegratie in bouw- en infrasector | www.bouwformatie.nl | lees het gehele artikel</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/bouw-versneld-naar-vraaggerichte-markt/" rel="bookmark">Bouw versneld naar vraaggerichte markt</a></h3></u><p>De bouwsector maakt de komende jaren een versnelde ontwikkeling door van een traditioneel aanbodgestuurde naar een vraaggerichte markt. In plaats van aannemer willen bedrijven aanbieder ...</p><BR></div></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedwereld.nl/bouw-snakt-naar-perspectief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouw &amp; infra moet inzetten op kennisbehoud</title>
		<link>http://www.vastgoedwereld.nl/bouw-infra-moet-inzetten-op-kennisbehoud/</link>
		<comments>http://www.vastgoedwereld.nl/bouw-infra-moet-inzetten-op-kennisbehoud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[Bouwformatie.nl]]></category>
		<category><![CDATA[vastgoed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedwereld.nl/bouw-infra-moet-inzetten-op-kennisbehoud/</guid>
		<description><![CDATA[bron: Bouw &#38; infra moet inzetten op kennisbehoud &#124; www.bouwformatie.nl &#124; lees het gehele artikel Gerelateerde nieuwsberichten:Sdu Uitgevers koopt Kosteninformatie Bouw &#38; InfraSdu Uitgevers neemt per 1 september 2011 de... <span class="meta-more"><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/bouw-infra-moet-inzetten-op-kennisbehoud/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bron: Bouw &amp; infra moet inzetten op kennisbehoud | www.bouwformatie.nl | <a href="http://www.bouwformatie.nl/headlines/bouw--infra-moet-inzetten-op-kennisbehoud">lees het gehele artikel</a></p>
<div id="seo_alrp_related"><h5>Gerelateerde nieuwsberichten:</h5><ul><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/sdu-uitgevers-koopt-kosteninformatie-bouw-infra/" rel="bookmark">Sdu Uitgevers koopt Kosteninformatie Bouw &amp; Infra</a></h3></u><p>Sdu Uitgevers neemt per 1 september 2011 de activiteiten over van de uitgeefgroep Kosteninformatie Bouw &amp; Infra van Reed Business. bron: Sdu Uitgevers koopt Kosteninformatie ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/online-salarisvergelijking-voor-de-bouw-en-infra/" rel="bookmark">Online salarisvergelijking voor de bouw en infra!</a></h3></u><p>Moet u binnenkort afspraken maken over salarissen? Wilt u weten wat een uitvoerder of calculator verdient, of een projectleider, of een hoofd ... bron: Online ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/weinig-aandacht-voor-bouw-en-infra-in-tegenbegrotingen/" rel="bookmark">Weinig aandacht voor bouw en infra in tegenbegrotingen</a></h3></u><p>De oppositiepartijen hebben in hun tegenbegrotingen nauwelijks aandacht voor bouw en infra. Alleen voor openbaar vervoer, stadsvernieuwing en het terugdringen van scheefwonen wordt geld uitgetrokken. ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/sdu-uitgevers-koopt-kosteninformatie-bouw-infra-van-reed-business/" rel="bookmark">Sdu Uitgevers koopt Kosteninformatie Bouw &amp; Infra van Reed Business</a></h3></u><p>Sdu Uitgevers heeft haar positie als belangrijkste professionele uitgever voor de bouw- en vastgoedbranche in Nederland versterkt met de aankoop van ‘Kosteninformatie Bouw &amp; Infra’ ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/weinig-aandacht-voor-bouw-en-infra-in-tegenbegrotingen-nieuws/" rel="bookmark">Weinig aandacht voor bouw en infra in tegenbegrotingen (Nieuws)</a></h3></u><p>De oppositiepartijen hebben in hun tegenbegrotingen nauwelijks aandacht voor bouw en infra. Alleen voor openbaar vervoer, stadsvernieuwing en het terugdringen van scheefwonen wordt geld uitgetrokken. ...</p><BR></div></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedwereld.nl/bouw-infra-moet-inzetten-op-kennisbehoud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympisch hoogstandje (Nieuws)</title>
		<link>http://www.vastgoedwereld.nl/olympisch-hoogstandje-nieuws/</link>
		<comments>http://www.vastgoedwereld.nl/olympisch-hoogstandje-nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedwereld.nl/olympisch-hoogstandje-nieuws/</guid>
		<description><![CDATA[Het is een race tegen de klok om alle sportfaciliteiten klaar te hebben voor 27 juli, wanneer voor de dertigste keer de Olympische Spelen beginnen. In Londen betekent dat ook... <span class="meta-more"><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/olympisch-hoogstandje-nieuws/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is een race tegen de klok om alle sportfaciliteiten klaar te hebben voor 27 juli, wanneer voor de dertigste keer de Olympische Spelen beginnen. In Londen betekent dat ook de bouw van een kabelbaan over de rivier de Theems.</p>
<p>bron: Olympisch hoogstandje (Nieuws) | www.cobouw.nl | <a href="http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2012/05/18/olympisch-hoogstandje">lees het gehele artikel</a></p>
<div id="seo_alrp_related"><h5>Gerelateerde nieuwsberichten:</h5><ul><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/olympisch-spelen-2012-over-een-jaar-van-start/" rel="bookmark">Olympisch Spelen 2012 over een jaar van start</a></h3></u><p>Op een dag na starten over precies een jaar de Olympische Spelen in Londen. Dat is in het Britse koninkrijk gevierd met de inhuldiging van ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/olympische-bouw-londen-zo-goed-als-klaar/" rel="bookmark">Olympische Bouw Londen zo goed als klaar</a></h3></u><p>De bouwwerkzaamheden op en rond het Olympische Park zijn, bijna acht maanden voor de Spelen van 2012 in Londen, zo goed als afgerond. Veertien van ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/bedrijfsleven-gelooft-in-olympisch-plan/" rel="bookmark">&#8216;Bedrijfsleven gelooft in olympisch plan&#8217;</a></h3></u><p>Het bedrijfsleven heeft de intentie te investeren in accommodaties en infrastructuur die nodig zijn als Nederland de organisatie van de Olympische Spelen van 2028 krijgt ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/dhv-en-must-onderzoeken-olympisch-plan/" rel="bookmark">DHV en Must onderzoeken Olympisch Plan</a></h3></u><p>AMERSFOORT - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft advies- en ingenieursbureau DHV en Must stedebouw opdracht gegeven de zogenoemde Olympische Hoofdstructuur te onderzoeken. Nederland ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/olympische-spelen-zijn-voor-heel-nederland/" rel="bookmark">Olympische Spelen zijn voor heel Nederland&#8217;</a></h3></u><p>De keuze tussen Amsterdam en Rotterdam als plaats voor de Olympische Spelen laat nog even op zich wachten. Niet belangrijk, vindt de directeur van Olympisch ...</p><BR></div></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedwereld.nl/olympisch-hoogstandje-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer woonbedrijven Vestia in etalage (Nieuws)</title>
		<link>http://www.vastgoedwereld.nl/meer-woonbedrijven-vestia-in-etalage-nieuws/</link>
		<comments>http://www.vastgoedwereld.nl/meer-woonbedrijven-vestia-in-etalage-nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedwereld.nl/meer-woonbedrijven-vestia-in-etalage-nieuws/</guid>
		<description><![CDATA[Vestia gaat mogelijk meer dan twee van haar vijftien woonbedrijven van de hand doen. Dat zegt woordvoerder Ronald Florisson van de noodlijdende corporatie. bron: Meer woonbedrijven Vestia in etalage (Nieuws)... <span class="meta-more"><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/meer-woonbedrijven-vestia-in-etalage-nieuws/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vestia gaat mogelijk meer dan twee van haar vijftien woonbedrijven van de hand doen. Dat zegt woordvoerder Ronald Florisson van de noodlijdende corporatie.</p>
<p>bron: Meer woonbedrijven Vestia in etalage (Nieuws) | www.cobouw.nl | <a href="http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2012/05/16/vestia-zet-woonbedrijven-in-de-etalage">lees het gehele artikel</a></p>
<div id="seo_alrp_related"><h5>Gerelateerde nieuwsberichten:</h5><ul><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/vestia-zet-woonbedrijven-in-de-etalage-nieuws/" rel="bookmark">Vestia zet woonbedrijven in de etalage (Nieuws)</a></h3></u><p>Vestia zet al haar vijftien woonbedrijven in de etalage. De Rotterdamse corporatie verwacht dat het nog maanden kan duren voordat er bouwprojecten, wooncomplexen en woonbedrijven ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/vestia-wil-twee-woonbedrijven-verkopen/" rel="bookmark">Vestia wil twee woonbedrijven verkopen</a></h3></u><p>Woningstichting Vestia wil haar woonbedrijven Stadswonen in Rotterdam en Zuidplas in Nieuwerkerk aan den IJssel verkopen. Bronnen bevestigden berichtgeving daarover in NRC Handelsblad. bron: Vestia ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/vestia-snijdt-flink-in-eigen-vlees/" rel="bookmark">Vestia snijdt flink in eigen vlees</a></h3></u><p>Woningcorporatie Vestia gaat flink snijden in eigen vlees. Dat blijkt uit een brief aan de medewerkers, die in bezit is van de NOS. De corporatie, ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/vestia-wil-verkopen-aan-huurder/" rel="bookmark">Vestia wil verkopen aan huurder</a></h3></u><p>Vestia wil meer huurders de mogelijkheid geven hun woning te kopen. Dat is een van de maatregelen die het bestuur voor advies heeft voorgelegd aan ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/meer-verdachten-in-zaak-rond-vestia/" rel="bookmark">Meer verdachten in zaak rond Vestia</a></h3></u><p>Justitie richt zich in de fraudezaak bij woningcorporatie Vestia inmiddels op meer verdachten. Dat liet het functioneel parket van het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag 20 ...</p><BR></div></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedwereld.nl/meer-woonbedrijven-vestia-in-etalage-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schultz vindt 179 miljoen euro terug (Nieuws)</title>
		<link>http://www.vastgoedwereld.nl/schultz-vindt-179-miljoen-euro-terug-nieuws/</link>
		<comments>http://www.vastgoedwereld.nl/schultz-vindt-179-miljoen-euro-terug-nieuws/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedwereld.nl/schultz-vindt-179-miljoen-euro-terug-nieuws/</guid>
		<description><![CDATA[Het Infrastructuurfonds is rijker dan het dacht. Minister Schultz dacht dat zij de afgelopen jaren 364 miljoen euro te weinig aan het spoor had uitgegeven. Bij natelling blijkt dat ze... <span class="meta-more"><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/schultz-vindt-179-miljoen-euro-terug-nieuws/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Infrastructuurfonds is rijker dan het dacht. Minister Schultz dacht dat zij de afgelopen jaren 364 miljoen euro te weinig aan het spoor had uitgegeven. Bij natelling blijkt dat ze hier nog eens 179 miljoen euro aan kan toevoegen.</p>
<p>bron: Schultz vindt 179 miljoen euro terug (Nieuws) | www.cobouw.nl | <a href="http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2012/05/18/schultz-vindt-179-miljoen-euro-terug">lees het gehele artikel</a></p>
<div id="seo_alrp_related"><h5>Gerelateerde nieuwsberichten:</h5><ul><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/107-miljoen-euro-naar-extra-fietsenstallingen/" rel="bookmark">107 miljoen euro naar extra fietsenstallingen</a></h3></u><p>Minister Melanie Schultz van Haegen steekt de komende jaren 107 miljoen euro in extra fietsenstallingen op stations. bron: 107 miljoen euro naar extra fietsenstallingen | ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/holland-rijnland-krijgt-97-miljoen-euro-extra-voor-mobiliteit/" rel="bookmark">Holland Rijnland krijgt 97 miljoen euro extra voor mobiliteit</a></h3></u><p>Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) investeert 97 miljoen euro extra in de gebiedsontwikkeling van de economische clusters Greenport Duin- en Bollenstreek, Leiden BioScience ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/wegennet-360-miljoen-duurder-dan-begroot-nieuws/" rel="bookmark">Wegennet 360 miljoen duurder dan begroot (Nieuws)</a></h3></u><p>Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft vorig jaar 360 miljoen euro meer dan begroot uitgegeven aan het hoofdwegennet. Dat schrijft minister Schultz van Haegen ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/97-miljoen-euro-extra-voor-infrastructuur-zuid-holland-nieuws/" rel="bookmark">97 miljoen euro extra voor infrastructuur Zuid-Holland (Nieuws)</a></h3></u><p>Minister Melanie Schultz van Haegen (infrastructuur) investeert 97 miljoen euro extra in infrastructurele projecten in Zuid-Holland. bron: 97 miljoen euro extra voor infrastructuur Zuid-Holland (Nieuws) ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/mn-services-boekt-66-miljoen-euro-bedrijfsresultaat/" rel="bookmark">Mn Services boekt 6,6 miljoen euro bedrijfsresultaat</a></h3></u><p>Mn Services heeft in 2010 een bedrijfsresultaat gerealiseerd van 6,6 miljoen euro na belastingen. Dat is 3,9 miljoen euro boven het resultaat van 2009. De ...</p><BR></div></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedwereld.nl/schultz-vindt-179-miljoen-euro-terug-nieuws/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ketenpartners omarmen elektronisch factureren</title>
		<link>http://www.vastgoedwereld.nl/ketenpartners-omarmen-elektronisch-factureren/</link>
		<comments>http://www.vastgoedwereld.nl/ketenpartners-omarmen-elektronisch-factureren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bouwend Nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedwereld.nl/ketenpartners-omarmen-elektronisch-factureren/</guid>
		<description><![CDATA[In de bouw gaan jaarlijks miljoenen facturen rond. Het verwerken daarvan kost tijd en geld&#8230;. bron: Ketenpartners omarmen elektronisch factureren &#124; www.bouwendnederland.nl &#124; lees het gehele artikel Gerelateerde nieuwsberichten:De voordelen... <span class="meta-more"><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/ketenpartners-omarmen-elektronisch-factureren/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de bouw gaan jaarlijks miljoenen facturen rond. Het verwerken daarvan kost tijd en geld&#8230;.</p>
<p>bron: Ketenpartners omarmen elektronisch factureren | www.bouwendnederland.nl | <a href="http://www.bouwendnederland.nl/contenttypes/Artikelen/Artikel6839.aspx">lees het gehele artikel</a></p>
<div id="seo_alrp_related"><h5>Gerelateerde nieuwsberichten:</h5><ul><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/de-voordelen-van-elektronisch-factureren/" rel="bookmark">De voordelen van elektronisch factureren</a></h3></u><p>In de eerste editie van 2012 van BouwendNL staat ICT centraal. Anton Exel jr.... bron: De voordelen van elektronisch factureren | www.bouwendnederland.nl | lees het ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/e-factureren-helpt-ook-kleinere-bouwondernemers/" rel="bookmark">E-factureren helpt ook kleinere bouwondernemers</a></h3></u><p>Elektronisch factureren is niet alleen voorbehouden aan grote ondernemingen in de bouw.... bron: E-factureren helpt ook kleinere bouwondernemers | www.bouwendnederland.nl | lees het gehele artikel</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/bouw-factureert-elektronisch-via-digipoort/" rel="bookmark">Bouw factureert elektronisch via Digipoort</a></h3></u><p>Bouwbedrijven Strukton en KWS Infra bijten spits af met elektronisch factureren aan Rijkswaterstaat Deze week hebben Strukton Civiel en KWS Infra ... bron: Bouw factureert ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/elektronisch-factureren-hoeft-niet-duur-te-zijn/" rel="bookmark">Elektronisch factureren hoeft niet duur te zijn</a></h3></u><p>Soms wordt beweerd dat aansluiten op elektronische dienstverlening te duur is. Dat hoeft echter niet zo te zijn.... bron: Elektronisch factureren hoeft niet duur te ...</p><BR></div></li><li><div class="seo_alrp_rl_content"><h3><u><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/workshop-elektronisch-aanbesteden/" rel="bookmark">Workshop elektronisch aanbesteden</a></h3></u><p>Trevin organiseert een workshop over elektronisch aanbesteden op dinsdagmiddag 29 november in het Gemeentehuis te Hoogkarspel. Samen met softwareleverancier Negometrix worden alle voordelen voor inkoper ...</p><BR></div></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vastgoedwereld.nl/ketenpartners-omarmen-elektronisch-factureren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NL in Milaan (slot): gesprek met Premsela</title>
		<link>http://www.vastgoedwereld.nl/nl-in-milaan-slot-gesprek-met-premsela/</link>
		<comments>http://www.vastgoedwereld.nl/nl-in-milaan-slot-gesprek-met-premsela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectenweb]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vastgoedwereld.nl/nl-in-milaan-slot-gesprek-met-premsela/</guid>
		<description><![CDATA[Het laatste deel in de reeks over Nederlands ontwerp bij de Milan Design Week 2012: een gesprek met Els van der Plas. bron: NL in Milaan (slot): gesprek met Premsela... <span class="meta-more"><a href="http://www.vastgoedwereld.nl/nl-in-milaan-slot-gesprek-met-premsela/">Lees meer</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Architectenweb" src="http://www.architectenweb.nl/bin/news/232922.jpg" align="left" border="0" height="100" width="100" /></p>
<p>								Het laatste deel in de reeks over Nederlands ontwerp bij de Milan Design Week 2012: een gesprek met Els van der Plas.</p>
<p>bron: NL in Milaan (slot): gesprek met Premsela | www.architectenweb.nl | <a href="http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=29049">lees het gehele artikel</a></p>
